关于住房公积金建制扩面目标任务完成情况的通报
近日,市委市政府督查局、住房公积金管理中心对各镇、街道办事处、产业集聚区住房公积金建制扩面目标任务完成情况进行了督查。从督查情况看,我市住房公积金建制扩面任务完成情况不容乐观,截止10月8日,大峪镇政府完成84%,超过时间进度,五龙口镇、下冶镇、邵原镇、沁园街道办事处、虎岭产业聚集区完成比例为零,其余各单位缴纳比例均未达到时间进度。现将有关情况通报如下:
住房公积金建制扩面目标任务完成情况表
序号 | 单 位 | 目标任务数(人) | 已缴存人数(人) | 完成比例 |
---|---|---|---|---|
1 | 大峪镇 | 50 | 42 | 84% |
2 | 思礼镇 | 120 | 86 | 71% |
3 | 玉泉办事处 | 150 | 98 | 65% |
4 | 天坛办事处 | 180 | 90 | 50% |
5 | 济水办事处 | 120 | 40 | 33% |
6 | 承留镇 | 240 | 59 | 25% |
7 | 轵城镇 | 150 | 26 | 17% |
8 | 北海办事处 | 150 | 23 | 15% |
9 | 王屋镇 | 50 | 7 | 14% |
10 | 克井镇 | 120 | 15 | 13% |
11 | 坡头镇 | 50 | 6 | 12% |
12 | 梨林镇 | 50 | 4 | 8% |
13 | 五龙口镇 | 500 | 0 | 0 |
14 | 沁园办事处 | 100 | 0 | 0 |
15 | 下冶镇 | 50 | 0 | 0 |
16 | 邵原镇 | 50 | 0 | 0 |
17 | 玉川集聚区 | 200 | 109 | 54% |
18 | 高新集聚区 | 200 | 43 | 21% |
19 | 虎岭集聚区 | 200 | 0 | 0 |
针对以上情况,尤其是尚未完成扩面任务的单位,在下步工作中,务必采取过硬措施,切实加大扩面力度,加快工作进度,扎实推进住房公积金建制扩面工作,确保完成年度目标任务。督查局将对此项工作跟踪督查。