| 2014年三公经费预算表 | |||||||||||
| 单位名称:(公章)济源市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||
| 单位名称 | 类别 | 合计 | “三公”经费 | ||||||||
| 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||||
| 财政拨款 | 其他收入 | 财政拨款 | 其他收入 | 财政拨款 | 其他收入 | 财政拨款 | 其他收入 | 财政拨款 | 其他收入 | ||
| 合计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 公用经费 | 6 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 项目支出 | 13 | 0 | 2 | 11 | |||||||
| 单位负责人: | 填表人: | 联系电话:6612282 | |||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主办:济源市住房公积金管理中心 豫ICP备05001042号 地址:济源市第二行政区1号楼市民之家D区4楼公积金办事大厅 服务热线:12329 邮箱:1060005908@qq.com 技术支持:煜智网络有限公司 |